办事热线
###
产品展示
/ Products Classification 点击睁开+传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 双透镜 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 18 mm x 18 mm x 38.1 mm |
外壳外形(光束出口) | 圆柱形 |
螺丝直径(外壳) | M18 x 1 |
光轴 | 轴向, 完全齐平 |
最大开关间隔 | 0.03 m ... 7.2 m 1) |
感到间隔 | 0.06 m ... 6 m 1) |
光源品种 | 可见红光 |
光源 | PinPoint-LED 2) |
光点尺寸(间隔) | Ø 175 mm (7 m) |
轴长 | 650 nm |
设置 | 电位计,270° |
特别使用 | 检测通明物体 |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
剩余纹波 | ± 5 Vss 2) |
电流斲丧 | 30 mA |
开关量输入 | PNP |
开关范例 | 亮通 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | 约 UV - (≤ 3 V)/ 约 0 V |
输入电流 Imax. | 100 mA 3) |
呼应工夫 | < 500 µs 4) |
开关频率 | 1,000 Hz 5) |
毗连范例 | 插头,M12,3 针 |
掩护电路 |
A 6) B 7) D 8) |
防护品级 | III |
偏光滤镜 | ✔ |
外壳质料 | 金属, 镀镍黄铜与 ABS |
质料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护品级 | IP67 |
供货范畴 | 牢固螺母(2 x) |
特别规格 | 检测通明物体 |
电磁兼容性 | EN 60947-5-2 |
运转情况温度 | –25 °C ... +55 °C 10) 9) |
存储情况温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
下一篇:没有了